Anunciá en la página
 ::Torneo Nacional B 2008-2009
     Posiciones finales (Actualizado 20/06/09)

POSICIONES
  EQUIPO PTS J G E P GF GC DIF
1º   ATL. TUCUMAN 74 38 21 11 6 59 30 29
2º   CHACARITA 72 38 20 12 6 58 31 27
3º   RAFAELA 62 38 17 11 10 47 38 9
4º   BELGRANO 62 38 17 11 10 37 32 5
5º   INSTITUTO 59 38 17 8 13 50 43 7
6º   ALDOSIVI 57 38 16 9 13 32 33 -1
7º   FERRO 52 38 14 7 16 52 48 4
8º   QUILMES 51 38 13 12 13 39 41 -2
9º   ALL BOYS 50 38 13 11 14 46 46 0
10º   TIRO FEDERAL 50 38 11 17 10 45 46 -1
11º   INDEPENDIENTE RIV. 50 38 13 11 14 46 49 -3
12º   TALLERES (C) 50 38 13 11 13 50 54 -4
13º   SAN MARTIN (SJ) 49 38 12 13 13 46 41 5
14º   DEFENSA Y JUST. 49 38 11 16 11 47 47 0
15º   UNION 49 38 13 10 15 48 52 -4
16º   LOS ANDES 45 38 11 12 15 51 57 -6
17º   OLIMPO 40 38 10 10 18 39 59 -20
18º   PLATENSE 37 38 9 10 19 38 52 -14
19º   CAI 36 38 8 12 18 35 55 -20
20º   ALMAGRO 32 38 7 13 18 36 60 -24
 El Campeón y Sub-Campeón ascienden directamente.
 El 3ro. y el 4to. juegan promoción.
 
PROMEDIOS
  EQUIPO PROM 06/07 07/08 08/09 PTS PJ
1º   ATL. TUCUMAN 1.947 - - 74 74 38
2º   CHACARITA 1.657 61 56 72 189 114
3º   RAFAELA 1.605 68 53 62 183 114
4º   BELGRANO 1.552 - 56 62 118 76
5º   OLIMPO 1.552 78 - 40 118 76
6º   SAN MARTIN (SJ) 1.526 69 - 49 116 76
7º   UNION 1.421 57 56 49 162 114
8º   QUILMES 1.394 - 55 51 106 76
9º   ALL BOYS 1.315 - - 50 50 38
10º   ALDOSIVI 1.315 45 48 57 150 114
11º   DEFENSA Y JUST. 1.307 57 43 49 149 114
12º   INDEP'TE RIV. 1.276 - 47 50 97 76
13º   INSTITUTO 1.271 43 43 59 145 114
14º   TIRO FEDERAL 1.254 39 54 50 143 114
15º   FERRO 1.245 39 51 52 142 114
16º   PLATENSE 1.228 61 42 37 140 114
17º   LOS ANDES 1.184 - - 45 45 38
18º   CAI 1.157 45 51 36 132 114
19º   ALMAGRO 1.087 49 43 32 124 114
19º   TALLERES (C) 1.070 26 46 50 122 114
 Perderán la categoría los últimos dos equipos.
 A la Promoción van el peor promedio de los directamente afiliados a AFA y el peor de los no afiliados.




Webmail
Webmail Cervecero

Es fácil!, lo único que tienes que hacer es elegirte un nombre para tu e-mail, y tendrás tu CASILLA
DE CORREO TOTALMENTE GRATIS.

Ejemplo:
si querés el nombre Juan para tu casilla, tu e-mail sería juan@cervecero.zzn.com

Para escribir e-mails, o recibirlos, lo único que tienes que hacer es hacer click acá y registrarte
Ni bien entres a esta dirección verás en la parte superior de la página, banderas que representan Idiomas, este servicio es ofrecido en más de 10 idiomas, incluido el Castellano.

- Chat - Publicidad
© 1997-2010 Sebastian Leiter (socio del QAC 3758) - Todos los derechos reservados Webmaster