Era Profesional
| Año | División | Posición | Goleador | Campeón |
| 1931 | 1ra. | 14º | Arrillaga (14) | Boca |
| 1932 | 1ra. | 12º | Fernandez (16) | River |
| 1933 | 1ra. | 13º | Fernandez (17) | San Lorenzo |
| 1934 | 1ra. | 10º | Sofía (18) | River |
| 1935 | 1ra. | 17º | Edward (6) | Boca |
| 1936 | 1ra. copa | 9º | D. Fernandez (15) | San Lorenzo |
| 1936 | 1ra. | 16º | - | River |
| 1937 | 1ra. | 18º | L. Fernandez (7) | River |
| 1938 | 1ra. "B" | 16º | Lofeudo (15) | Arg. de Quilmes |
| 1939 | Mixto A/B | 20º | Alfonso (20) | San Lorenzo |
| 1940 | 1ra. "B" | 14º | Cambareri (14) | Arg. Juniors |
| 1941 | 1ra. "B" | 16º | Cano (14) | - |
| 1942 | 1ra. "B" | 4º | Santos (25) | Rosario Central |
| 1943 | 1ra. "B" | 5º | Santos (23) | Velez |
| 1944 | 1ra. "B" | 5º | Romani (31) | Gimnasia LP |
| 1945 | 1ra. "B" | 6º | Bassino (35) | Tigre |
| 1946 | 1ra. "B" | 4º | Bassino (27) | Banfield |
| 1947 | 1ra. "B" | 2º | Rógora (25) | Gimnasia LP |
| 1948 | 1ra. "B" | 20º | Ferrari (10) | Arg. Juniors |
| 1949 | 1ra. "B" | 1º(*) | Santiago (24) | QUILMES |
| 1950 | 1ra. "A" | 15º | Adolfo Paraja (18) | Racing |
| 1951 | 1ra. "A" | 16º | Adolfo Paraja (17) | Racing |
| 1952 | 1ra. "B" | 11º | Landi (11) | Gimnasia LP |
| 1953 | 1ra. "B" | 6º | Villegas (25) | Tigre |
| 1954 | 1ra. "B" | 10º | Delfino (13) | Estudiantes LP |
| 1955 | 1ra. "B" | 9º | Cerioni (15) | Arg. Juniors |
| 1956 | 1ra. "B" | 15º | T. Gonzalez (13) | Atlanta |
| 1957 | 1ra. "B" | 15º | Morales | Ctral. Córdoba |
| 1958 | 1ra. "B" | 4º | Carreño (18) | Ferro |
| 1959 | 1ra. "B" | 2º | Carreño (16) | Chacarita |
| 1960 | 1ra. "B" | 4º | Garro (15) | Los Andes |
| 1961 | 1ra. "B" | 1º(*) | Bracamonte (14) | QUILMES |
| 1962 | 1ra. "A" | 15º | Del Moro (9) | Boca |
| 1963 | 1ra. "B" | 12º | Garro (10) | Ferro |
| 1964 | 1ra. "B" | 10º | Benitez (15) | Lanús |
| 1965 | 1ra. "B" | 2º | Ramirez (11) | Colón |
| 1966 | 1ra. "A" | 19º | Basílico (6) | Racing |
| 1967 | 1ra. "A" Metro. | 12º | Leeb (6) | Estudiantes LP |
| 1967 | 1ra. "A" Nac. | 11º | O. López (6) | Independiente |
| 1968 | 1ra. "A" Metro. | 20º | O. López (8) | San Lorenzo |
| 1969 | 1ra. "A" Metro. | 14º | Bertolotti (10) | Chacarita |
| 1969 | 1ra. "A" Nac. | 5º | Benito (8) | Boca |
| 1970 | 1ra. "A" Metro. | 15º | Cotton (8) | Independiente |
| 1971 | 1ra. "B" | 10º | Espinosa (13) | Lanús |
| 1972 | 1ra. "B" | 11º | Daniel Bertoni (9) | All Boys |
| 1973 | 1ra. "B" | 3º | Lizarraga (11) | Banfield |
| 1974 | 1ra. "B" | 16º | Julio Villa (6) | Temperley |
| 1975 | 1ra. "B" | 1º(*) | Omar H. Gómez | QUILMES |
| 1976 | 1ra. "A" Metro. | 8º | Daniel Mainonis (11) | Boca |
| 1976 | 1ra. "A" Nac. | 4º | Filardo (6) | Boca |
| 1977 | 1ra. "A" Metro. | 18º | Sergio Fortunato (19) | River |
| 1977 | 1ra. "A" Nac. | 14º | Sergio Fortunato (14) | Independiente |
| 1978 | 1ra. "A" Metro. | 1º | Luis Andreuchi (21) | QUILMES |
| 1978 | 1ra. "A" Nac. | 18º | Sergio Paruzzo (4) | Independiente |
| 1979 | 1ra. "A" Metro. | 14º | Luis Andreuchi (7) | River |
| 1979 | 1ra. "A" Nac. | 10º | Luis Andreuchi (3) | River |
| 1980 | 1ra. "A" Metro. | 17º | Luis Andreuchi (11) | River |
| 1980 | 1ra. "A" Nac. | 16º | Erwin Romero (5) | Rosario Cnetral |
| 1981 | 1ra. "B" | 2º(*) | Horacio Milozzi (12) | N. Chicago |
| 1982 | 1ra. "A" Nac. | 2º | Daniel Acevedo (8) | Ferro |
| 1982 | 1ra. "A" Metro. | 18º | Victor Martinez (8) | Estudiantes LP |
| 1983 | 1ra. "B" | 5º | Lorea (8) | Atlanta |
| 1984 | 1ra. "B" | 15º | - | Dep. Español |
| 1985 | 1ra. "B" | 5º | Luis Andreuchi (11) | Rosario Central |
| 1986 | Apert. 1ra. "B" | 19º | Argota (3) | Dep. Italiano |
| 1986/87 | 1ra. "B" | 1º(*) | Daniel Leani (23) | QUILMES |
| 1987/88 | Nac. "B" | 2º | Daniel Leani (26) | Dep. Mandiyú |
| 1988/89 | Nac. "B" | 15º | Marcelo Raffo (7) | Chaco F.E. |
| 1989/90 | Nac. "B" | 2º | Darío Blasón (21) | Huracán |
| 1990/91 | Nac. "B" | 1º(*) | Marcelo Ruffini (13) | QUILMES |
| 1991 | Apertura 1ra. | 20º | Darío Decoud (3) | River |
| 1992 | Clausura 1ra. | 20º | "Tatú" Peralta (4) | Newell's |
| 1992/93 | Nac. "B" | 7º | Fabian Alegre (7) | Banfield |
| 1993/94 | Nac. "B" | 2º | Dante Fernandez (28) | Gimnasia Jujuy |
| 1994/95 | Nac. "B" | 7º | Germán Cáceres (15) | Estudiantes LP |
| 1995/96 | Nac. "B" | 14º | Marcelo Caviglia (9) | Huracán Ctes. |
| 1996/97 | Nac. "B" | 7º | Cristian Torres (14) | Arg. Juniors |
| 1997/98 | Nac. "B" | 4º | Mauricio López (18) | Talleres Cba. |
| 1998/99 | Nac. "B" | 12º | Adrian Giampietri (12) | Instituto Cba. |
| 1999/00 | Nac. "B" | 2º | Adrian Czornomaz (25) | Huracán |
| 2000/01 | Nac. "B" | 2º | Gabriel Bordi (15) | Banfield |
| 2001 | Nac. "B" Apertura | 2º | Eduardo Bennett (14) | Olimpo |
| 2002 | Nac. "B" Clausura | 6º | Mauricio López (4) | Arsenal |
| 2002/03 | Nacional "B" | 2º(*) | Cristian Torres (17) | Atl. Rafaela |
| 2003 | Apertura 1ra. | 4º | Diego Ceballos (4) | Boca |
| 2004 | Clausura 1ra. | 6º | Carrario (5) | River |
| 2004 | Apertura 1ra. | 14º | Miguel Caneo (4) | Newells |
| 2005 | Clausura 1ra. | 18º | Ivan Velazquez (4) | Velez |
| 2005 | Apertura 1ra. | 17º | Miguel Caneo (7) | Boca |
| 2006 | Clausura 1ra. | 17º | Silvio Carrario (6) | Boca |
| 2006 | Apertura 1ra. | 20º | Diego Torres (4) | Estudiantes |
| 2007 | Clausura 1ra. | 20º | Carlos Luna (7) | San Lorenzo |
| 2007/08 | Nacional "B" | 6º | Diego Ceballos (9) | San Martin (T) |
| 2008/09 | Nacional "B" | 8º | Juan J. Morales (16) | Atl. Tucuman |
| 2009/10 | Nacional "B" | 2º(*) | Mauricio Carrasco (9) | Olimpo |
| 2010 | Apertura 1ra. | 16º | Juan J. Morales (5) | Estudiantes |
| *Ascendió |








